Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. II ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3505 | 2 | 3505 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Raštinės vedėja | * | 1 | * |
| Koordinatorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | * | 1 | * |
| Elektrikas inžinieris | * | 1 | * |
| Judesio korekcijos specialistas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | 778 | 2 | 778 |
| Logopedas | 1930 | 2 | 1930 |
| Maitinimo organizavimo specialistas | * | 1 | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * |
| Lietuvių kalbos mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą | 679 | 3 | 679 |
| Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą | 1840 | 25 | 1840 |
| Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 1358 | 10 | 1358 |
| Mokinio padėjėjas | 1362 | 5 | 1362 |
| Sandėlininkas | 915 | 2 | 915 |
| Sargas | 934 | 5 | 934 |
| Skalbėjas | 648 | 2 | 648 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| Valytojas | 692 | 3 | 692 |
| Virėjas | 1388 | 5 | 1388 |
| Einamojo remonto darbininkas | 778 | 2 | 778 |
| Pagalbinis darbuotojas | 1038 | 2 | 1038 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.
Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2025 m.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | 2026-10-24 03:22:47 | 134.92 KB | ||
