Kitos ataskaitos
| Kitos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos aprašas | 2026-10-24 06:00:44 | 7.42 KB | ||
| 2023 m. III ketv. sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos aprašas | 2026-10-24 06:00:44 | 9.19 KB | ||
| 2023 m. II ketv. sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos aprašas | 2026-10-24 06:00:44 | 8.42 KB | ||
| 2023 m. I ketv. sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos aprašas | 2026-10-24 06:00:44 | 7.97 KB | ||
| 2023 m. akcijos „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“ veiklos aprašas | 2026-10-24 06:00:45 | 6.59 KB | ||
| 2021–2022 m. sveikatos stiprinimo programos ataskaita | 2026-10-24 06:00:45 | 57.15 KB | ||
